品牌 | 其他品牌 | 加工定製 | 否 |
---|---|---|---|
檢測專案 | 可檢測130多種引數 | 貨號 | 1.73630.0001 |
光源 | 6組帶溫度補償LED光源及干涉濾光器 內建參比模組(雙光束技 | 檢測波長 | 430nm |
環境條件 | 530nm | 自檢系統 | 560nm |
德國默克Multy多引數水質分析儀
一◕╃、產品簡介
對於希望使用一款便攜◕╃、經濟的儀器│•▩•✘,對水中的多個引數進行分析的使用者來說│•▩•✘,Spectroquant Multy多引數水質分析儀是一款理想的儀器╃•▩。該儀器內建了使用Spectroquant測試試劑的130餘種測試程式│•▩•✘,涵蓋了飲用水好廢水分析中的所有重要引數╃•▩。
儀器還配備了可充電電池和便攜箱│•▩•✘,您可以隨時隨地進行測試╃•▩。由於儀器可以直接給充電電池充電的特性│•▩•✘,在使用交流電源對儀器進行操作時│•▩•✘,會同時完成電池的充電╃•▩。儀器內建通訊埠│•▩•✘,可以支援將測試資料直接傳輸到印表機或電腦中;並可以透過網際網路輕鬆的下載升級軟體╃•▩。
二◕╃、技術引數
Spectroquant Multy多引數水質分析儀 | 1.73630.0001 |
標準配置 | 主機│•▩•✘,便攜箱│•▩•✘,16mm比色管介面卡│•▩•✘,介面卡遮光蓋│•▩•✘,7節可充電電池│•▩•✘,用於書記儲存的鋰電池│•▩•✘,電腦連線線│•▩•✘,3根16mm圓形比色管│•▩•✘,3根24mm圓形比色管│•▩•✘,螺絲刀(用於裝卸電池)│•▩•✘,100ml塑膠燒杯│•▩•✘,操作說明書 |
顯示 | 大螢幕數字顯示 |
光源 | 6組帶溫度補償LED光源及干涉濾光器 內建參比模組(雙光束技術) |
檢測波長 | 430nm,530nm,560nm,580nm,610nm,660nm |
資料介面 | RS 232資料介面│•▩•✘,可連線電腦和印表機 |
內建方法 | 儀器內建了適用於Spectroquant測試試劑的130餘種測試方法│•▩•✘,同時也可進行物理方法和應用方法的測試 |
鍵盤 | 觸控感應鍵盤│•▩•✘,可耐酸和有機溶劑腐蝕 |
電源 | 7節Ni-MH可充電電池│•▩•✘,內建充電器 內建電池過載保護功能 |
環境條件 | 溫度5-40℃│•▩•✘,溼度最大90%(無冷凝) |
自檢系統 | 開機儀器自動自檢 |
資料儲存 | 可儲存1000組資料(包括日期◕╃、時間◕╃、測試引數和測試結果) |
CE認證 | 透過 |
規格尺寸 | 265× 195× 70mm(主機)│•▩•✘, 440× 370× 140mm(便攜箱) |
德國默克Multy多引數水質分析儀
上一篇✘·│:Move 100行動式多引數測試儀 MERCK 行動式多引數測定儀
下一篇✘·│:NOVA 30A多引數水質分析儀 德國默克